A continuacion os dejo ,la lista de las marcas de leche analizadas con sus respectivas calificaciones.
LECHE ENTERA PRECIO POR LITRO CALIFICACIÓN
PASCUAL 0.72 - 1.03 80
HACENDADO Mercadona 0.54 - 0.58 79
COMSUM 0.58 - 0.58 78
KAIKU 0.83 - 1.02 77
GALLEGA 0.53 (precio orientativo) 76
DELEITE 0.75 - 0.75 76
CARREFOUR 0.49 - 0.64 75
MUU 0.49 - 0.53 74
DIA 0.53 - 0.67 74
COVAP 0.69 - 0.85 73
AUCHAN Alcampo 0.48 - 0.59 73
MILBONA Lidl 0.54 - 0.54 71
GAZA 0.79 - 0.79 71
XOIA 0.80 70
LEYMA 0.73 - 0.75 70
ATO(*) 0.88 - 0.90 70
GURELESA 0.79 - 0.99 69
BOMILK Eroski 0.47 - 0.52 68
UNIDE Maxcoop, Gama 0.59 67
CREMOSITA 0.59 - 0.59 62
CELTA 0.67 - 0.89 62
AUCHAN 1ER PRECIO 0.47 - 0.55 61
FEIRACO 0.74 - 0.99 61
PRESIDENT 0.68 - 0.89 61
EL CORTE INGLÉS 0.75 - 0.80 57
SUPERSOL 0.52 - 0.69 50
LAUKI 0.73 - 0.85 45
SOLAR 0.51 - 0.55 45
ALIADA El Corte Inglés 0.54 - 0.58 42
ALIPENDE Ahorramás 0.55 - 0.55 42
C.L.ASTURIANA 0.70 - 0.97 42
EROSKI 0.50 - 0.59 42
LARSA 0.75 - 0.81 42
SUPER El Árbol 0.54 - 0.54 42
COVIRÁN 0.54 - 0.65 41
FINESSA Lidl 0.45 - 0.49 41
LA VAQUITA 0.47 - 0.56 41
ALTAMIRA 0.84 - 0.91 30
CARREFOUR DISCOUNT 0.48 - 0.48 30
CONDIS 0.58 - 0.58 30
EL CASTILLO 0.83 - 0.86 30
LLET NOSTRA 0.79 - 0.89 30
PULEVA 0.74 - 1.39 30
RAM 0.69 - 1.11 30
RENY PICOT 0.77 - 0.79 30
RIO 0.59 - 0.82 30
POLESA 0.45 - 0.56 10
(*) La leche ATO se vende en envases de 1,5 litros, aunke en el cuadro se señala su precio por litro.
En rojo Buena calidad
En negrita No comprar
En verde Mejor del Análisis
En azul Compra Maestra
Fuente: Revista OCU Compra Maestra nº 361 Julio-Agosto 2011
muy buen aporte, te deje regalito en esta entrada de mi blog! http://monycrochet.blogspot.com/2011/08/gran-fiesta-virtual-en-celebracion-al.html
ResponderEliminarcon tanta fiesta ayer no te avise..
besos
Si es cierto con tanta fiesta y retos cumplidos, yo ya estoy mareada! Espero haber dejado comentarios en todos lados, pero ya entré como 20 veces a cada uno. ¡No tiene que nada que ver, ¿no?!
ResponderEliminarSí, también es cierto lo que contás, ya me lo habían dicho, pero si no pueden subir los precios como quieren, solo pueden hacer que le bajen los costos. Eso sigue haciendo el empresario y los que nos jorobamos somos los consumidores de cualquier forma!
Besos...